ศธ.02 ออนไลน์
ระบบบริหารจัดการข้อมูล
งานประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่
ประกาศ/คำสั่ง document
บุคลากร
นักเรียนนักศึกษา
แผนก
สาขาวิชา
ยอดสมัครนักเรียน-นักศึกษา 2569
| สาขาวิชา | รับสมัคร | ผู้สมัคร |
|---|---|---|
| ช่างยนต์ | 40 | 27 |
| ช่างกลโรงงาน | 40 | 35 |
| ช่างไฟฟ้า | 40 | 31 |
| อิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 9 |
| การบัญชี | 40 | 20 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 40 | 39 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 10 |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 5 |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 20 | 4 |
| รวม | 300 | 180 |
| สาขาวิชา | รับสมัคร | ผู้สมัคร |
|---|---|---|
| เทคนิคยานยนต์ | 40 | 32 |
| เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | 20 | 2 |
| เทคนิคการผลิต | 40 | 16 |
| ไฟฟ้า | 30 | 12 |
| เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | 4 |
| ระบบขนส่งทางราง | 20 | 6 |
| การบัญชี | 40 | 14 |
| เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 40 | 30 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | 5 |
| อาหารและโภชนาการ | 20 | 2 |
| การจัดการสำนักงานดิจิทัล | 30 | 1 |
| รวม | 360 | 124 |
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ news letter
วีดีทัศน์ Clip VDO